XXXIII. NEMZETKÖZI
OLAJ- ÉS GÁZIPARI
KONFERENCIA, KIÁLLÍTÁS
Kezelni a ma kihívásait annyi, mint megteremteni a fejlődésünk alapját!
Program
Program – 2025.09.24
szerda
| Kezdete | Vége | Előadó / Program |
|---|---|---|
| 11:00 | 14:00 | Regisztráció |
| 14:00 | 14:15 | Dencs LászlóRésztvevők köszöntése |
| 14:15 | 14:45 | Horváth ViktorEnergiaátmenetért felelős helyettes államtitkár |
| 14:45 | 15:15 | Dr. Káldi ZoltánSzabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság országos bányakapitány |
| 15:15 | 15:40 | Schubert ArchibaldMOL Magyarország Kutatás- Termelés igazgatója |
| 15:40 | 16:05 | Dr. Szunyog István dékánhelyettes - Miskolci EgyetemKihívások és lehetőségek a 21. század szakirányú felsőoktatásában |
| 16:05 | 16:20 | Jármai GáborOrszágos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület – alelnök |
| 16:20 | 16:40 | Molnár ZsoltSPE Magyar Szekció elnöke |
| 16:40 | 17:05 | Dencs LászlóA konferencia díszvendégének bemutatása |
| 17:15 | 17:25 | Jármai GáborKiállítás megnyitása |
| 19:00 | Vacsora borkóstolóval, baráti beszélgetés |
Program – 2025.09.25
csütörtök
| Kezdete | Vége | Előadó / Program |
|---|---|---|
| 09:00 | 09:23 | Szakál Tamás - MVM CEEnergyMVM szerepvállalása az olaj- és gázszektorban |
| 09:25 | 09:48 | Dr. Káldi Zoltán - SZTFHJogszabályi aktualitások – Fókuszban a metánemissziós rendelet |
| 09:50 | 10:13 | Fodor Alex, Zsámboki Bence (MH Eng Kft.), Viszkok János (Central Geo Kft.)Metán emisszió mérése, adatfeldolgozása, kiértékelése és értelmezése olajipari létesítményeken — eddigi tapasztalatok, kialakított protokoll és fejlesztési irányok |
| 10:15 | 10:38 | Dr. Holoda AttilaAz energiabiztonság aktuális nemzetközi és hazai kihívásai |
| 10:40 | 11:00 | Kávészünet |
| 11:00 | 11:16 | Dan O’Brien – HUNTINGEzi-Latch Hydraulically Actuated Remote Connector |
| 11:18 | 11:41 | Baranyai Péter – ASPECTA magyarországi kitörésvédelem múltja, jelene, jövője |
| 11:43 | 12:06 | Dr. Baracza Mátyás Krisztián – Pap József – Miskolci EgyetemRobusztus neurális hálózat fejlesztése a fúrólyuk hőcserélőinek valós idejű optimalizálásához |
| 12:08 | 12:28 | Szelényi JánosAkar-e még hazánk harmadlagos (EOR) olaj kitermeléssel foglalkozni? Lehetőség még van bőven |
| 12:30 | 13:50 | Ebéd |
| 13:50 | 14:13 | Vargáné Árok Zsófia – Szegedi TudományegyetemEOR célú polimerek szerkezetének és fizikai-kémiai tulajdonságainak összefüggései elektrolitoldatokban |
| 14:15 | 14:38 | Dr. Szafián Péter – MOL Nyrt.A vizuális megismerés és a színek szerepe a szeizmikus értelmezésben |
| 14:40 | 15:03 | Palásthy György – PetrolGeorge Kft.Nem hagyományos gáztermelési forradalom Magyarországon |
| 15:05 | 15:28 | Stanislav Evdokimov – AFEC OilTools and Pumps Kft.Repedezett tárolókban található vízforrások diagnosztizálása numerikus hőmérsékleti modellezéssel |
| 15:30 | 15:55 | Kávészünet |
| 15:55 | 16:18 | Német Zoltán – MFGT Zrt.Földgáztárolók szerepvállalási lehetőségei a villamos hálózat kiegyensúlyozásában |
| 16:20 | 16:43 | Kujbus AttilaA hazai geotermikus energia szektor helyzete és kilátásai Európában |
| 16:45 | 17:08 | Baranyai Péter – ASPECTGeotermikus fúrás megvalósítása nagy hőmérsékletű szabályozott nyomású fúrási (MPD) műveletek sikereinek felhasználásával |
| 17:10 | 17:33 | Boris Orenič – SEPSPLIDCO - vezeték javító és karbantartó szerelvények |
| 19:00 | Gálavacsora |
Program – 2025.09.26
péntek
| Kezdete | Vége | Előadó / Program |
|---|---|---|
| 09:00 | 09:23 | Terhes Zoltán - Kormos Marcell - MFGT Zrt.Berendezés nélküli kapacitásnövelő eljárások az MFGT-nél |
| 09:25 | 09:48 | Dr. Gaurav Singh - ROSEN EuropeInfrastruktúra megfigyelés és kezelés az űrtechnológia segítségével |
| 09:50 | 10:13 | Szabó Bálint - ROSEN EuropeBelső csővizsgálat: A csővezetékek integritásának védelme egy változó energetikai környezetben |
| 10:15 | 10:38 | Szőcs Béla Tihamér - MFGT Zrt.Gyakorlati megfontolások a földalatti porózus hidrogéntárolók rezervoármérnöki tervezéséhez |
| 10:40 | 11:05 | Kávészünet |
| 11:05 | 11:28 | Dr. Baracza Mátyás Krisztián – Dr. Szunyog István – MEHidrogén hatására kialakuló petrofizikai változások természetes és mesterséges kőzet-, valamint cementmagokon |
| 11:30 | 11:53 | Dócs Roland – Dr. Vadászi Marianna - MEHidrogén a föld alatt: hogyan befolyásolják a Darcy és Forchheimer tartományok a tárolási kapacitást és kitermelést |
| 11:55 | 12:18 | Földes Tamás, Viszkok János, Vörös Csaba, Fekete Imre, Szőcs Béla TihamérAz Akvamarin Plusz program keretében, rezervoár körülmények között végrehajtott, microCT méréssel kombinált hidrogén-besajtolásos és technikai kiszorítás mérések eredményei |
| 12:20 | 12:43 | Jesch Aladár - VABEKO Kft.A karbantartás hangsúlyának hanyatlása az olaj- és gáziparban |
| 12:45 | 13:08 | Jorge Marzo - Alphatec Engineering SLKey Insights into Reciprocating Compressor Foundations |
| 13:10 | 13:20 | Dencs LászlóA konferencia zárása |
| 13:30 | Ebéd |